Заказать звонок
|
Юридический адрес в ИФНС №4 (ЦАО): г. Москва, Новый Арбат, д1, стр. 5
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №4 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Арбатская |
Площадь: | 354,3 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, Новый Арба, д1, стр. 5 |
Прием проверок: | По согласованию |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса |
Юридический адрес в ИФНС №10 (ЦАО): г. Москва, пер. Б.Спасоглинищевский, д.9/1, с.16
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Китай-город |
Площадь: | 371,8 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, пер. Б.Спасоглинищевский, д.9/1, с.16 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №10 (ЦАО): г. Москва, ул. Маросейка, д.10/1, с.3
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Китай-город |
Площадь: | 85,4 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Маросейка, д.10/1, с.3 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №9 (ЦАО): г. Москва, ул. Покровка, д.2/1, с.2
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №9 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Китай-город |
Площадь: | 180,3 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Покровка, д.2/1, с.2 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №10 (ЦАО): г. Москва, пер. Б.Спасоглинищевский, д6/1
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Китай-город |
Площадь: | 102,3 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, пер. Б.Спасоглинищевский, д6/1 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №1 (ЦАО): г. Москва, пер. Фурманный, д.2/7, с.1
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №1 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Чистые пруды |
Площадь: | 203,1 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, пер. Фурманный, д.2/7, с.1 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №5 (ЦАО): г. Москва, ул. Гончарная, д. 38
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №5 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Таганская |
Площадь: | 472,7 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Гончарная, д. 38 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №7 (ЦАО): г. Москва, ул. Тихвинский пер, д.10-12, к.3
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №7 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Новослободская, Менделеевская |
Площадь: | 266,5 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Тихвинский пер, д.10-12, к.3 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №7 (ЦАО): г. Москва, ул. Тихвинский пер, д.10-12, к.1
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №7 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Новослободская, Менделеевская |
Площадь: | 74,3 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Тихвинский пер, д.10-12, к.1 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №2 (ЦАО): г. Москва, ул. Гиляровского, д.10, с.3
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №2 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Проспект мира |
Площадь: | 190,9 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Гиляровского, д.10, с.3 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №10 (ЦАО): г. Москва, ул. Васильевская 2, к.2
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Маяковская |
Площадь: | 302,3 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 123056, г. Москва, ул. Васильевская 2, к.2 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №1 (ЦАО): г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №1 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Кузнецкий мост |
Площадь: | 387,7 кв.м. |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №9 (ЦАО): г. Москва, ул. Нижегородская, д.5
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Таганская |
Площадь: | 139 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 109147, г. Москва, ул. Нижегородская, д.5 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №1 (ЦАО): ул. Новая Басманная, д.16, с.4
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №1 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Красные ворота |
Площадь: | 142,4 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.16, с.4 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №8 (ЦАО): г. Москва, ул. Краснопрудная, д.28
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №8 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Красносельская |
Площадь: | 382,8 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.28 |
Прием проверок: | Скоро (уточняйте) |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №10 (ЦАО): пер. Б.Спасоглинищевский 9/1, с.16
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Китай-город |
Площадь: | 371,8 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | 101000, г. Москва, пер. Б.Спасоглинищевский 9/1, с.16 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №10 по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д.3, с.7
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №10 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Маяковская |
Площадь: | 160,7 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Большая Садовая, д.3, с.7 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 Р в месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
Юридический адрес в ИФНС №18 по адресу: г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23/7, к.1
ИФНС: | ИФНС России по г. Москве №18 |
Округ: | ЦАО |
Метро: | Сокольники |
Площадь: | 219,1 м2 |
Стоимость: | 16000 руб./год |
Полный адрес: | г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23/7, к.1 |
Прием проверок: | Имеется |
Почтовое обслуживание: | 900 руб./месяц |
Сканирование писем: | 500 руб./месяц |
Доставка: | Бесплатно |
Подкатегория: | Не массовые адреса, C принятием проверок на адресе |
|
|
Действующее ООО , основной вид деятельности оптовая торговля метллопро...
Елена,
89185352894,
solomatina-elena@list.ru
Занимаемся оптовой продажей светового оборудования для предприятий и н...
Станислав,
+79682221412,
nsk-project@yandex.ru
|
Бесплатная база бухгалтеров
Большой выбор услуг бухгалтеров в одном...
Виктор,
,
info.delomarket@yandex.ru
Цены ниже не бывают
Аттестованные московские бухгалтеры со стажем р...
Светлана Анатольевна,
+79166807623,
vivipo@rambler.ru
|